- ホーム
- 企業概要
企業概要
ご挨拶
私達、アビステック株式会社はお客様に対して、『プラスα』の精神、常にお客様対して
満足度120パーセントをもたらす為にはと考え、日々仕事に取り組んで居ります。
代金を頂くプロである以上、100%で当たり前、何かプラスαのサービス及びご提案が出来ないか
品質管理 ・ 安全管理の徹底を図り、手を抜かない丁寧な仕事をする事をモットーに日々精進しております。
『朝、希望をもって目覚め』
『昼は懸命に働き』
『夜は感謝と共に寝る』
社員一同が希望をもって日々を送れるよう様な会社創りを目指しております。
企業名 | Avistec アビステック株式会社 |
---|---|
住所 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目1番20号ロングボックス101 |
電話番号 | 03-6456-0910 |
ファクス番号 | 03-6456-0920 |
URL | http://www.avistec.co.jp |
代表者 | 西村重喜 |
設立 | 平成22年4月 |
従業員 | 3名 / 協力会社9社 |
資本金 | 500万円 |
取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行葛西支店 朝日信用金庫東葛西支店 |
事業内容 | 管工事、空調設備工事、冷凍・冷蔵設備工事、電気・計装設備工事 給排水衛生設備工事、消火栓設備工事、厨房設備工事、換気設備工事 の設計・施工及び修理・メンテナンス並びにこれらの関連機器の販売 |
保険 | 労働保険、賠償責任保険加入済み |
主取引先 | (株)日立ビルシステム (株)日立プラントメカニクス 日立空調関東(株) ダイキンエアテクノ(株) 日立アプライアンス(株) 日本空調サービス(株) |
主仕入先 | 日立アプライアンス(株) (株)日立産機システム ダイキンエアテクノ(株) クリーン冷熱販売(株) 三陽機材(株) 渡辺パイプ(株) 日立空調関東(株) |
サービス主要機器保有状況
機器名 | メーカー名 | 品 番 | 個 数 |
---|---|---|---|
ベビコン | ESCO | AC1512/EA116PB | 1台 |
フロン回収装置 | タスコ | TA110V | 1台 |
フロン回収装置 | FUSO | G5Twin-musashi | 1台 |
真空ポンプ | アサダ | 5CFM | 1台 |
真空ポンプ | アサダ | 7CFM | 1台 |
溶接溶断セット(酸、アセチレン) | カミマル(株) | 1台 | |
溶接溶断セット(酸、アセチレン) | KSパンダ | KSパンダ | 2台 |
気密試験用N2加圧キット | TASCO | TA385B | 1台 |
ベアリング挿入工具セット | KUKKO | EA510ZE | 1台 |
業務用バキュームクリーナー | 日動工業 | NVC-20LN | 1台 |
赤外線リークテスター | TASCO | TA430FP | 2台 |
ステンレス製水中ポンプ | エバラ | PONTPS717型 | 2台 |
会社沿革
平成22年4月 | 東京都江戸川区東葛西に於いて、西村重喜が過去約30年近い空調、冷凍サービスの技術及び実績を生かして、 資本金500万円にてアビステック株式会社を社員2名と共に設立する。 |
---|---|
平成23年3月 | 平成22年度売上 31,100,000円(税抜) |
平成24年3月 | 平成23年度売上 48,333,000円(税抜) |
平成25年3月 | 平成24年度売上 49,622,000円(税抜) |
平成26年3月 | 平成25年度売上 55,833,000円(税抜) |
平成27年3月 | 平成26年度売上 84,827,000円(税抜) |
平成28年3月 | 平成27年度売上 63,262,700円(税抜) |